登録日 2022-08-28 12:07
車両価格 | 316万円 | お支払い総額 | 339万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2018年 / 平成30年 | 走行距離 | 3.4万km |
ジープ チェロキー の基本情報
ボディー形状 | その他 | 排気量 | 2400cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 2023年 12月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 989 | 車体色 | 黒 |
修復歴 | 無 | 定期点検整備 | 有 | 禁煙車 | ○ |
ジープ チェロキー のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | ○ |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
中央自動車株式会社
静岡県掛川市上張845-1
0537-24-3411
営業時間
平日:9:00~19:00
土曜:9:00~18:00